Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA

Última observação

Valor mais recente32.258.000,28Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-42.411.097,7900001 (-56,80%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 32.258.000,28 -42.411.097,7900001 (-56,80%) 141870
4º tri. de 2025 74.669.098,0700001 +38.539.049,8500001 (+106,67%) 141870
3º tri. de 2025 36.130.048,22 -16.911.959,32 (-31,88%) 141870
2º tri. de 2025 53.042.007,54 +32.304.622,37 (+155,78%) 141870
1º tri. de 2025 20.737.385,17 -32.969.008,98 (-61,39%) 141870
4º tri. de 2024 53.706.394,15 +30.624.559,01 (+132,68%) 78187
3º tri. de 2024 23.081.835,14 -15.830.015,35 (-40,68%) 78187
2º tri. de 2024 38.911.850,49 +18.419.003,99 (+89,88%) 78187
1º tri. de 2024 20.492.846,5 -28.088.554,52 (-57,82%) 78187
4º tri. de 2023 48.581.401,02 +26.144.013,31 (+116,52%) 78187
3º tri. de 2023 22.437.387,71 -14.252.066,57 (-38,85%) 78187
2º tri. de 2023 36.689.454,28 +19.066.446,27 (+108,19%) 78187
1º tri. de 2023 17.623.008,01 -17.541.775,13 (-49,88%) 78187
4º tri. de 2022 35.164.783,14 +22.262.027,71 (+172,54%) 78187
3º tri. de 2022 12.902.755,43 -21.325.131,54 (-62,30%) 78187
2º tri. de 2022 34.227.886,97 +15.687.793,06 (+84,62%) 78187
1º tri. de 2022 18.540.093,91 -8.356.105,2 (-31,07%) 78187
4º tri. de 2021 26.896.199,11 +13.629.046,09 (+102,73%) 78187
3º tri. de 2021 13.267.153,02 -8.378.906,65 (-38,71%) 78187
2º tri. de 2021 21.646.059,67 +12.416.945,54 (+134,54%) 78187
1º tri. de 2021 9.229.114,13 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.