Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 711.672.632,78 | -51.014.782,16 (-6,69%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 762.687.414,94 | +30.079.958,6 (+4,11%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 732.607.456,34 | +7.164.873,11 (+0,99%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 725.442.583,23 | +46.375.049,36 (+6,83%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 679.067.533,87 | +23.256.700,04 (+3,55%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 655.810.833,83 | +45.939.917,02 (+7,53%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 609.870.916,81 | +47.001.822,33 (+8,35%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 562.869.094,48 | +36.798.147,46 (+6,99%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 526.070.947,02 | +33.700.233,22 (+6,84%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 492.370.713,8 | +35.926.926,19 (+7,87%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 456.443.787,61 | +20.166.908,51 (+4,62%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 436.276.879,1 | +27.706.816,07 (+6,78%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 408.570.063,03 | +25.228.850,18 (+6,58%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 383.341.212,85 | +23.925.173,4 (+6,66%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 359.416.039,45 | +33.761.739,52 (+10,37%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 325.654.299,93 | +40.197.558,84 (+14,08%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 285.456.741,09 | +8.575.794,24 (+3,10%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 276.880.946,85 | +17.688.455,54 (+6,82%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 259.192.491,31 | +18.479.447,26 (+7,68%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 240.713.044,05 | +13.436.087,44 (+5,91%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 227.276.956,61 | — | 78186 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.