Conglomerado Prudencial

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOOP LTDA - SICOOB CREDICOOP Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOOP LTDA - SICOOB CREDICOOP

Última observação

Valor mais recente66.759.600,3Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.695.810,7 (+2,61%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 66.759.600,3 +1.695.810,7 (+2,61%) 140246
4º tri. de 2025 65.063.789,6 +5.377.321,47 (+9,01%) 140246
3º tri. de 2025 59.686.468,13 +3.296.965,91 (+5,85%) 140246
2º tri. de 2025 56.389.502,22 +3.417.200,05 (+6,45%) 140246
1º tri. de 2025 52.972.302,17 +1.591.483,51 (+3,10%) 140246
4º tri. de 2024 51.380.818,66 +3.790.029,9 (+7,96%) 78186
3º tri. de 2024 47.590.788,76 +1.037.744,67 (+2,23%) 78186
2º tri. de 2024 46.553.044,09 -101.904,5 (-0,22%) 78186
1º tri. de 2024 46.654.948,59 +840.557,23 (+1,83%) 78186
4º tri. de 2023 45.814.391,36 +3.895.363,01 (+9,29%) 78186
3º tri. de 2023 41.919.028,35 -376.794,3 (-0,89%) 78186
2º tri. de 2023 42.295.822,65 +834.389,64 (+2,01%) 78186
1º tri. de 2023 41.461.433,01 +428.945,84 (+1,05%) 78186
4º tri. de 2022 41.032.487,17 +2.341.064,23 (+6,05%) 78186
3º tri. de 2022 38.691.422,94 +467.598,54 (+1,22%) 78186
2º tri. de 2022 38.223.824,4 -1.174.091,69 (-2,98%) 78186
1º tri. de 2022 39.397.916,09 +295.139,29 (+0,75%) 78186
4º tri. de 2021 39.102.776,8 +902.570,84 (+2,36%) 78186
3º tri. de 2021 38.200.205,96 +620.909,92 (+1,65%) 78186
2º tri. de 2021 37.579.296,04 +582.224,64 (+1,57%) 78186
1º tri. de 2021 36.997.071,4 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.