Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.738.662.605,28 | +28.843.530,2 (+1,69%) | 78202 |
| 3º tri. de 2024 | 1.709.819.075,08 | +126.639.590,05 (+8,00%) | 78202 |
| 2º tri. de 2024 | 1.583.179.485,03 | +71.528.416,55 (+4,73%) | 78202 |
| 1º tri. de 2024 | 1.511.651.068,48 | +25.755.085,71 (+1,73%) | 78202 |
| 4º tri. de 2023 | 1.485.895.982,77 | +39.912.711,77 (+2,76%) | 78202 |
| 3º tri. de 2023 | 1.445.983.271 | +144.461.319,3 (+11,10%) | 78202 |
| 2º tri. de 2023 | 1.301.521.951,7 | +60.079.229,43 (+4,84%) | 78202 |
| 1º tri. de 2023 | 1.241.442.722,27 | +45.271.317,67 (+3,78%) | 78202 |
| 4º tri. de 2022 | 1.196.171.404,6 | +3.889.260,33 (+0,33%) | 78202 |
| 3º tri. de 2022 | 1.192.282.144,27 | +149.952.785,63 (+14,39%) | 78202 |
| 2º tri. de 2022 | 1.042.329.358,64 | +109.592.992,75 (+11,75%) | 78202 |
| 1º tri. de 2022 | 932.736.365,89 | +64.799.976,52 (+7,47%) | 78202 |
| 4º tri. de 2021 | 867.936.389,37 | +36.184.907,92 (+4,35%) | 78202 |
| 3º tri. de 2021 | 831.751.481,45 | +53.868.614,21 (+6,93%) | 78202 |
| 2º tri. de 2021 | 777.882.867,24 | +76.833.235,16 (+10,96%) | 78202 |
| 1º tri. de 2021 | 701.049.632,08 | — | 78202 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78202 |
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) | [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.