Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 166.682.977,48 | +10.528.007,72 (+6,74%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 156.154.969,76 | +3.027.390,23 (+1,98%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 153.127.579,53 | +6.605.968,1 (+4,51%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 146.521.611,43 | +6.372.097,59 (+4,55%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 140.149.513,84 | +2.062.297,7 (+1,49%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 138.087.216,14 | +1.699.718,92 (+1,25%) | 78182 |
| 3º tri. de 2024 | 136.387.497,22 | +6.119.040,93 (+4,70%) | 78182 |
| 2º tri. de 2024 | 130.268.456,29 | +5.070.228,65 (+4,05%) | 78182 |
| 1º tri. de 2024 | 125.198.227,64 | +3.176.359,55 (+2,60%) | 78182 |
| 4º tri. de 2023 | 122.021.868,09 | -861.852,94 (-0,70%) | 78182 |
| 3º tri. de 2023 | 122.883.721,03 | -604.099,35 (-0,49%) | 78182 |
| 2º tri. de 2023 | 123.487.820,38 | +12.244.040,09 (+11,01%) | 78182 |
| 1º tri. de 2023 | 111.243.780,29 | +2.652.249,58 (+2,44%) | 78182 |
| 4º tri. de 2022 | 108.591.530,71 | +1.880.389,7 (+1,76%) | 78182 |
| 3º tri. de 2022 | 106.711.141,01 | +7.826.176,75 (+7,91%) | 78182 |
| 2º tri. de 2022 | 98.884.964,26 | +7.692.572,06 (+8,44%) | 78182 |
| 1º tri. de 2022 | 91.192.392,2 | -1.383.710,89 (-1,49%) | 78182 |
| 4º tri. de 2021 | 92.576.103,09 | -620.734,42 (-0,67%) | 78182 |
| 3º tri. de 2021 | 93.196.837,51 | +1.545.407,83 (+1,69%) | 78182 |
| 2º tri. de 2021 | 91.651.429,68 | +7.170.118,85 (+8,49%) | 78182 |
| 1º tri. de 2021 | 84.481.310,83 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.