Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 7.067.963,64 | -8.003.493,76 (-53,10%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 15.071.457,4 | +8.582.259,5 (+132,25%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 6.489.197,9 | -9.516.418,42 (-59,46%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 16.005.616,32 | +8.161.700,82 (+104,05%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 7.843.915,5 | -1.619.609,01999999 (-17,11%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 9.463.524,51999999 | +5.624.427,73999999 (+146,50%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 3.839.096,78 | -4.344.023,43 (-53,09%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 8.183.120,21 | +4.337.132,68 (+112,77%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 3.845.987,53 | -5.684.785,86 (-59,65%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 9.530.773,39 | +5.250.568,01 (+122,67%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 4.280.205,38 | -4.153.080,33999999 (-49,25%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 8.433.285,71999999 | +4.270.107,23999999 (+102,57%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 4.163.178,48 | -5.922.546,53 (-58,72%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 10.085.725,01 | +5.478.869,14 (+118,93%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 4.606.855,87 | -1.883.164,46 (-29,02%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 6.490.020,33 | +3.260.031,64 (+100,93%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 3.229.988,69 | -1.913.771,51 (-37,21%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 5.143.760,2 | +2.880.069,44 (+127,23%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 2.263.690,76 | -237.606,77 (-9,50%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 2.501.297,53 | +1.523.342,91 (+155,77%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 977.954,62 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.