Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS

Última observação

Valor mais recente17.688.772,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-43.470.428,89 (-71,08%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 17.688.772,98 -43.470.428,89 (-71,08%) 141870
4º tri. de 2025 61.159.201,87 +47.901.926,91 (+361,33%) 141870
3º tri. de 2025 13.257.274,96 -11.644.775,88 (-46,76%) 141870
2º tri. de 2025 24.902.050,84 +9.382.502,9 (+60,46%) 141870
1º tri. de 2025 15.519.547,94 -23.491.177,37 (-60,22%) 141870
4º tri. de 2024 39.010.725,31 +28.605.512,17 (+274,92%) 78187
3º tri. de 2024 10.405.213,14 -23.142.261,5 (-68,98%) 78187
2º tri. de 2024 33.547.474,64 +17.704.535,76 (+111,75%) 78187
1º tri. de 2024 15.842.938,88 -26.430.382,71 (-62,52%) 78187
4º tri. de 2023 42.273.321,59 +27.050.893,91 (+177,70%) 78187
3º tri. de 2023 15.222.427,68 -7.862.861,15 (-34,06%) 78187
2º tri. de 2023 23.085.288,83 +9.712.746,54 (+72,63%) 78187
1º tri. de 2023 13.372.542,29 -19.315.960,35 (-59,09%) 78187
4º tri. de 2022 32.688.502,64 +17.408.091,45 (+113,92%) 78187
3º tri. de 2022 15.280.411,19 -9.688.225,4 (-38,80%) 78187
2º tri. de 2022 24.968.636,59 +12.175.893,97 (+95,18%) 78187
1º tri. de 2022 12.792.742,62 -3.443.886,82 (-21,21%) 78187
4º tri. de 2021 16.236.629,44 +7.296.494,23 (+81,62%) 78187
3º tri. de 2021 8.940.135,21 -7.995.508,27 (-47,21%) 78187
2º tri. de 2021 16.935.643,48 +8.323.938,71 (+96,66%) 78187
1º tri. de 2021 8.611.704,77 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.