Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS

Última observação

Valor mais recente199.113.378,82Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.718.267,32 (+5,69%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 199.113.378,82 +10.718.267,32 (+5,69%) 78191
3º tri. de 2024 188.395.111,5 +11.632.176,65 (+6,58%) 78191
2º tri. de 2024 176.762.934,85 +10.311.298,24 (+6,19%) 78191
1º tri. de 2024 166.451.636,61 +4.000.358,66 (+2,46%) 78191
4º tri. de 2023 162.451.277,95 +12.209.568,67 (+8,13%) 78191
3º tri. de 2023 150.241.709,28 -842.506,37 (-0,56%) 78191
2º tri. de 2023 151.084.215,65 +7.895.798,29 (+5,51%) 78191
1º tri. de 2023 143.188.417,36 +4.809.386,93 (+3,48%) 78191
4º tri. de 2022 138.379.030,43 +6.816.147,5 (+5,18%) 78191
3º tri. de 2022 131.562.882,93 +6.224.683,82 (+4,97%) 78191
2º tri. de 2022 125.338.199,11 +7.673.699,76 (+6,52%) 78191
1º tri. de 2022 117.664.499,35 +3.766.418,73 (+3,31%) 78191
4º tri. de 2021 113.898.080,62 +11.325.693,59 (+11,04%) 78191
3º tri. de 2021 102.572.387,03 +8.615.547,97 (+9,17%) 78191
2º tri. de 2021 93.956.839,06 +4.711.829,46 (+5,28%) 78191
1º tri. de 2021 89.245.009,6 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.