Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 7.770.339,28 | +4.167.950,11 (+115,70%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 3.602.389,17 | -3.553.399,4 (-49,66%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 7.155.788,57 | +3.478.731,06 (+94,61%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 3.677.057,51 | -4.189.456,55 (-53,26%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 7.866.514,06 | +3.779.625,49 (+92,48%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 4.086.888,57 | -2.599.514,52 (-38,88%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 6.686.403,09 | +3.337.087,65 (+99,63%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 3.349.315,44 | -3.720.896,9 (-52,63%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 7.070.212,34 | +3.430.412,96 (+94,25%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 3.639.799,38 | -2.445.143,47 (-40,18%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 6.084.942,85 | +3.285.508,96 (+117,36%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 2.799.433,89 | -1.735.928,32 (-38,28%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 4.535.362,21 | +2.762.654,72 (+155,84%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 1.772.707,49 | +151.393,65 (+9,34%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 1.621.313,84 | +1.078.618 (+198,75%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 542.695,84 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.