Conglomerado Prudencial

Disponibilidades (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIRURAL Relatório: Ativo Código da informação: 140198
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE PARÁ DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIRURAL

Última observação

Valor mais recente4.058.502,8Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-11.667,73 (-0,29%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1100000002]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 4.058.502,8 -11.667,73 (-0,29%) 140198
4º tri. de 2025 4.070.170,53 +164.391,09 (+4,21%) 140198
3º tri. de 2025 3.905.779,44 +44.045,44 (+1,14%) 140198
2º tri. de 2025 3.861.734 -201.799,77 (-4,97%) 140198
1º tri. de 2025 4.063.533,77 +835.325,93 (+25,88%) 140198
4º tri. de 2024 3.228.207,84 -369.052,88 (-10,26%) 78188
3º tri. de 2024 3.597.260,72 +169.271,4 (+4,94%) 78188
2º tri. de 2024 3.427.989,32 -496.299,5 (-12,65%) 78188
1º tri. de 2024 3.924.288,82 +376.981,54 (+10,63%) 78188
4º tri. de 2023 3.547.307,28 +37.401,46 (+1,07%) 78188
3º tri. de 2023 3.509.905,82 +175.437,67 (+5,26%) 78188
2º tri. de 2023 3.334.468,15 +67.955,48 (+2,08%) 78188
1º tri. de 2023 3.266.512,67 +155.125,27 (+4,99%) 78188
4º tri. de 2022 3.111.387,4 -46.606 (-1,48%) 78188
3º tri. de 2022 3.157.993,4 -877.846,58 (-21,75%) 78188
2º tri. de 2022 4.035.839,98 +1.350.826,13 (+50,31%) 78188
1º tri. de 2022 2.685.013,85 +487.368,75 (+22,18%) 78188
4º tri. de 2021 2.197.645,1 -121.114,28 (-5,22%) 78188
3º tri. de 2021 2.318.759,38 +76.004,25 (+3,39%) 78188
2º tri. de 2021 2.242.755,13 +286.737,29 (+14,66%) 78188
1º tri. de 2021 1.956.017,84 78188
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140198 Disponibilidades (a) [1100000002]
1T 2021 a 4T 2024 78188 Disponibilidades (a) [11000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.