Conglomerado Prudencial

Índice de Imobilização (p)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORDESTE - SICOOB CENTRO NORDESTE Relatório: Informações de Capital Código da informação: 79662
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO NORDESTE - SICOOB CENTRO NORDESTE

Última observação

Valor mais recente0,134721929553192Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+0,002004907023894 (+1,51%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 0,134721929553192 +0,002004907023894 (+1,51%) 79662
4º tri. de 2025 0,132717022529298 +0,016783980138244 (+14,48%) 79662
3º tri. de 2025 0,115933042391054 +0,010234934297019 (+9,68%) 79662
2º tri. de 2025 0,105698108094035 -0,00592067898928 (-5,30%) 79662
1º tri. de 2025 0,111618787083315 -0,004690201755357 (-4,03%) 79662
4º tri. de 2024 0,116308988838672 -0,008922462779435 (-7,12%) 79662
3º tri. de 2024 0,125231451618107 +0,012221940304221 (+10,81%) 79662
2º tri. de 2024 0,113009511313886 +0,003295508476833 (+3,00%) 79662
1º tri. de 2024 0,109714002837053 -0,00442814753064 (-3,88%) 79662
4º tri. de 2023 0,114142150367693 -0,002395991645726 (-2,06%) 79662
3º tri. de 2023 0,116538142013419 +0,003379784055393 (+2,99%) 79662
2º tri. de 2023 0,113158357958026 -0,010050668780341 (-8,16%) 79662
1º tri. de 2023 0,123209026738367 +0,005300074194938 (+4,50%) 79662
4º tri. de 2022 0,117908952543429 -0,002452844320134 (-2,04%) 79662
3º tri. de 2022 0,120361796863563 -0,003399316198162 (-2,75%) 79662
2º tri. de 2022 0,123761113061725 -0,009271698677809 (-6,97%) 79662
1º tri. de 2022 0,133032811739534 -0,006970502453237 (-4,98%) 79662
4º tri. de 2021 0,140003314192771 -0,003952081510186 (-2,75%) 79662
3º tri. de 2021 0,143955395702957 -0,001574167197636 (-1,08%) 79662
2º tri. de 2021 0,145529562900593 -0,001939096487903 (-1,31%) 79662
1º tri. de 2021 0,147468659388496 79662
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
4T 2022; 3T 2023 a 1T 2026 79662 Índice de Imobilização (p) Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência
1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 79662 Índice de Imobilização (o) Relação entre Ativo Permanente e Patrimônio de Referência

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.