Conglomerado Prudencial

RWA para Risco Operacional (h)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP Relatório: Informações de Capital Grupo: Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) Código da informação: 79656
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP

Última observação

Valor mais recente22.699.187,9Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.292.936,71 (+6,04%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
Parcela do RWA referente à exposição ao risco operacional
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 22.699.187,9 +1.292.936,71 (+6,04%) 79656
4º tri. de 2025 21.406.251,19 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2025 21.406.251,19 +1.782.757,86 (+9,08%) 79656
2º tri. de 2025 19.623.493,33 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2025 19.623.493,33 +1.626.189,57 (+9,04%) 79656
4º tri. de 2024 17.997.303,76 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2024 17.997.303,76 +2.047.193,62 (+12,83%) 79656
2º tri. de 2024 15.950.110,14 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2024 15.950.110,14 +1.930.139,99 (+13,77%) 79656
4º tri. de 2023 14.019.970,15 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2023 14.019.970,15 +1.609.043,55 (+12,96%) 79656
2º tri. de 2023 12.410.926,6 0 (0,00%) 79656
1º tri. de 2023 12.410.926,6 +1.202.343,74 (+10,73%) 79656
4º tri. de 2022 11.208.582,86 0 (0,00%) 79656
3º tri. de 2022 11.208.582,86 +1.168.039,42 (+11,63%) 79656
2º tri. de 2022 10.040.543,44 -436.545,36 (-4,17%) 79656
1º tri. de 2022 10.477.088,8 +1.220.485,69 (+13,19%) 79656
4º tri. de 2021 9.256.603,11 -420.754,69 (-4,35%) 79656
3º tri. de 2021 9.677.357,8 +974.535,44 (+11,20%) 79656
2º tri. de 2021 8.702.822,36 -414.420,11 (-4,55%) 79656
1º tri. de 2021 9.117.242,47 79656
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 1T 2026 79656 RWA para Risco Operacional (h) Parcela do RWA referente à exposição ao risco operacional

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.