Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LAGOA DA PRATA E REGIÃO LTDA. SICOOB LAGOACRED GERAIS Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE LAGOA DA PRATA E REGIÃO LTDA. SICOOB LAGOACRED GERAIS

Última observação

Valor mais recente8.646.094,63000001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-12.045.853,81999999 (-58,22%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 8.646.094,63000001 -12.045.853,81999999 (-58,22%) 141870
4º tri. de 2025 20.691.948,45 +10.251.164,6 (+98,18%) 141870
3º tri. de 2025 10.440.783,85 -6.093.041,83 (-36,85%) 141870
2º tri. de 2025 16.533.825,68 +9.859.468,05 (+147,72%) 141870
1º tri. de 2025 6.674.357,63 -10.467.555,34 (-61,06%) 141870
4º tri. de 2024 17.141.912,97 +9.458.627,73 (+123,11%) 78187
3º tri. de 2024 7.683.285,24 -5.032.030,72 (-39,57%) 78187
2º tri. de 2024 12.715.315,96 +6.954.383,99 (+120,72%) 78187
1º tri. de 2024 5.760.931,97 -8.798.975,26 (-60,43%) 78187
4º tri. de 2023 14.559.907,23 +7.962.866,54 (+120,70%) 78187
3º tri. de 2023 6.597.040,69 -3.036.021,52 (-31,52%) 78187
2º tri. de 2023 9.633.062,21 +4.973.676,36 (+106,75%) 78187
1º tri. de 2023 4.659.385,85 -6.811.492,32 (-59,38%) 78187
4º tri. de 2022 11.470.878,17 +6.396.753,34 (+126,07%) 78187
3º tri. de 2022 5.074.124,83 +1.614.775,07 (+46,68%) 78187
2º tri. de 2022 3.459.349,76 +3.093.303,429999999 (+845,06%) 78187
1º tri. de 2022 366.046,330000001 -4.251.340,449999999 (-92,07%) 78187
4º tri. de 2021 4.617.386,78 +2.210.100,9 (+91,81%) 78187
3º tri. de 2021 2.407.285,88 -2.699.368,15 (-52,86%) 78187
2º tri. de 2021 5.106.654,03 +2.661.289,41 (+108,83%) 78187
1º tri. de 2021 2.445.364,62 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.