Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 29,9375558925691% | +0,214260670249 p.p. (+0,72%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 29,7232952223201% | -0,530215596466 p.p. (-1,75%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 30,2535108187861% | +1,0337773245515 p.p. (+3,54%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 29,2197334942346% | -0,6279176007704 p.p. (-2,10%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 29,847651095005% | -0,0830119167885 p.p. (-0,28%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 29,9306630117935% | +0,7262767977101 p.p. (+2,49%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 29,2043862140834% | +2,6961016794316 p.p. (+10,17%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 26,5082845346518% | +0,1648276373211 p.p. (+0,63%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 26,3434568973307% | +0,3137836382616 p.p. (+1,21%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 26,0296732590691% | +0,2737864242664 p.p. (+1,06%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 25,7558868348027% | +2,349216748235 p.p. (+10,04%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 23,4066700865677% | +0,3701499840797 p.p. (+1,61%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 23,036520102488% | +0,170197650198 p.p. (+0,74%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 22,86632245229% | +0,2150631211892 p.p. (+0,95%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 22,6512593311008% | +2,014456185621 p.p. (+9,76%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 20,6368031454798% | +1,30024147742 p.p. (+6,72%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 19,3365616680598% | +0,5059039773133 p.p. (+2,69%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 18,8306576907465% | -0,389558073352 p.p. (-2,03%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 19,2202157640985% | +0,4562264373044 p.p. (+2,43%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 18,7639893267941% | -0,5602237806031 p.p. (-2,90%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 19,3242131073972% | -0,8125943771629 p.p. (-4,04%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 20,1368074845601% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.