Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS - SICOOB CREDCEG

Última observação

Valor mais recente11.135.475,27Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-10.984.142,17 (-49,66%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 11.135.475,27 -10.984.142,17 (-49,66%) 141870
4º tri. de 2025 22.119.617,44 +11.461.905,72 (+107,55%) 141870
3º tri. de 2025 10.657.711,72 -11.337.575,55 (-51,55%) 141870
2º tri. de 2025 21.995.287,27 +14.104.493,79 (+178,75%) 141870
1º tri. de 2025 7.890.793,48 -21.885.347,2 (-73,50%) 141870
4º tri. de 2024 29.776.140,68 +13.994.936,72 (+88,68%) 78187
3º tri. de 2024 15.781.203,96 -1.100.549,22 (-6,52%) 78187
2º tri. de 2024 16.881.753,18 +7.522.120,54 (+80,37%) 78187
1º tri. de 2024 9.359.632,64 -6.971.575,33 (-42,69%) 78187
4º tri. de 2023 16.331.207,97 +6.853.129,93 (+72,31%) 78187
3º tri. de 2023 9.478.078,04 -8.069.765,12 (-45,99%) 78187
2º tri. de 2023 17.547.843,16 +9.866.152,91 (+128,44%) 78187
1º tri. de 2023 7.681.690,25 -4.936.150,33 (-39,12%) 78187
4º tri. de 2022 12.617.840,58 +6.750.895,55 (+115,07%) 78187
3º tri. de 2022 5.866.945,03 -6.880.860,79 (-53,98%) 78187
2º tri. de 2022 12.747.805,82 +7.675.036,03 (+151,30%) 78187
1º tri. de 2022 5.072.769,79 -3.883.717,75 (-43,36%) 78187
4º tri. de 2021 8.956.487,54 +3.903.405,38 (+77,25%) 78187
3º tri. de 2021 5.053.082,16 -3.399.877,64 (-40,22%) 78187
2º tri. de 2021 8.452.959,8 +3.761.196,7 (+80,17%) 78187
1º tri. de 2021 4.691.763,1 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.