Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 1.118.316.584,51 | +28.566.233,67 (+2,62%) | 140239 |
| 4º tri. de 2025 | 1.089.750.350,84 | +3.296.215,58 (+0,30%) | 140239 |
| 3º tri. de 2025 | 1.086.454.135,26 | +10.016.604,81 (+0,93%) | 140239 |
| 2º tri. de 2025 | 1.076.437.530,45 | -16.723.095,07 (-1,53%) | 140239 |
| 1º tri. de 2025 | 1.093.160.625,52 | +62.593.540,59 (+6,07%) | 140239 |
| 4º tri. de 2024 | 1.030.567.084,93 | +20.437.282,89 (+2,02%) | 78185 |
| 3º tri. de 2024 | 1.010.129.802,04 | -7.998.828,19 (-0,79%) | 78185 |
| 2º tri. de 2024 | 1.018.128.630,23 | +110.278.995,1 (+12,15%) | 78185 |
| 1º tri. de 2024 | 907.849.635,13 | +95.220.373,71 (+11,72%) | 78185 |
| 4º tri. de 2023 | 812.629.261,42 | +113.409.913,14 (+16,22%) | 78185 |
| 3º tri. de 2023 | 699.219.348,28 | -36.169.422,25 (-4,92%) | 78185 |
| 2º tri. de 2023 | 735.388.770,53 | +70.508.005,18 (+10,60%) | 78185 |
| 1º tri. de 2023 | 664.880.765,35 | +64.465.951,12 (+10,74%) | 78185 |
| 4º tri. de 2022 | 600.414.814,23 | -96.298.355,17 (-13,82%) | 78185 |
| 3º tri. de 2022 | 696.713.169,4 | +83.039.650,56 (+13,53%) | 78185 |
| 2º tri. de 2022 | 613.673.518,84 | -4.991.908,03 (-0,81%) | 78185 |
| 1º tri. de 2022 | 618.665.426,87 | +91.853.171,75 (+17,44%) | 78185 |
| 4º tri. de 2021 | 526.812.255,12 | -13.772.933,02 (-2,55%) | 78185 |
| 3º tri. de 2021 | 540.585.188,14 | +48.659.445,22 (+9,89%) | 78185 |
| 2º tri. de 2021 | 491.925.742,92 | +14.630.341,03 (+3,07%) | 78185 |
| 1º tri. de 2021 | 477.295.401,89 | — | 78185 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140239 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78185 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.