Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

Última observação

Valor mais recente27.421.209,86Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-23.503.683,7 (-46,15%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 27.421.209,86 -23.503.683,7 (-46,15%) 141870
4º tri. de 2025 50.924.893,56 +33.189.682,7100001 (+187,14%) 141870
3º tri. de 2025 17.735.210,8499999 -52.321.934,32 (-74,68%) 141870
2º tri. de 2025 70.057.145,1699999 +21.353.692,7399999 (+43,84%) 141870
1º tri. de 2025 48.703.452,43 -5.156.287,26 (-9,57%) 141870
4º tri. de 2024 53.859.739,69 +31.428.530,19 (+140,11%) 78187
3º tri. de 2024 22.431.209,5 -32.849.144,18 (-59,42%) 78187
2º tri. de 2024 55.280.353,68 +31.783.764,12 (+135,27%) 78187
1º tri. de 2024 23.496.589,56 -50.768.320,79 (-68,36%) 78187
4º tri. de 2023 74.264.910,35 +40.029.932,66 (+116,93%) 78187
3º tri. de 2023 34.234.977,69 -22.127.183,48 (-39,26%) 78187
2º tri. de 2023 56.362.161,17 +32.762.757 (+138,83%) 78187
1º tri. de 2023 23.599.404,17 -51.769.309,4999999 (-68,69%) 78187
4º tri. de 2022 75.368.713,6699999 +41.916.901,0299999 (+125,31%) 78187
3º tri. de 2022 33.451.812,64 -30.228.236,63 (-47,47%) 78187
2º tri. de 2022 63.680.049,27 +30.801.530,66 (+93,68%) 78187
1º tri. de 2022 32.878.518,61 -24.839.766,23 (-43,04%) 78187
4º tri. de 2021 57.718.284,84 +26.685.361,25 (+85,99%) 78187
3º tri. de 2021 31.032.923,59 -13.102.285,33 (-29,69%) 78187
2º tri. de 2021 44.135.208,92 +25.878.784,35 (+141,75%) 78187
1º tri. de 2021 18.256.424,57 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.