Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | -10.046.425,9 | -11.397.555,09 (-843,56%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 1.351.129,19 | -1.828.252,43 (-57,50%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 3.179.381,62 | +1.328.183,6 (+71,75%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 1.851.198,02 | +3.857.832,38 | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | -2.006.634,36 | -3.997.604,61 (-200,79%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 1.990.970,25 | +3.066.931,07 | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | -1.075.960,82 | -3.906.638 (-138,01%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 2.830.677,18 | +1.836.160,31 (+184,63%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 994.516,87 | -2.516.874,62 (-71,68%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 3.511.391,49 | +1.318.049,71 (+60,09%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 2.193.341,78 | -3.118.041,54 (-58,70%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 5.311.383,32 | +3.580.902,71 (+206,93%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 1.730.480,61 | -3.221.806,96 (-65,06%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 4.952.287,57 | +2.670.575,36 (+117,04%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 2.281.712,21 | -1.837.598,69 (-44,61%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 4.119.310,9 | +2.522.691,19 (+158,00%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 1.596.619,71 | -1.624.747,9 (-50,44%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 3.221.367,61 | +1.649.239,25 (+104,90%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 1.572.128,36 | -863.411,09 (-35,45%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 2.435.539,45 | +1.427.347,09 (+141,57%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 1.008.192,36 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.