Conglomerado Prudencial

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO ACRE LTDA. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO ACRE LTDA.

Última observação

Valor mais recente267.177.458,32Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.322.165,41 (+1,64%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 267.177.458,32 +4.322.165,41 (+1,64%) 78191
3º tri. de 2024 262.855.292,91 +4.052.129,95 (+1,57%) 78191
2º tri. de 2024 258.803.162,96 +3.503.065,73 (+1,37%) 78191
1º tri. de 2024 255.300.097,23 +4.516.624,75 (+1,80%) 78191
4º tri. de 2023 250.783.472,48 +11.633.493,24 (+4,86%) 78191
3º tri. de 2023 239.149.979,24 +19.151.039,31 (+8,71%) 78191
2º tri. de 2023 219.998.939,93 +20.562.393,41 (+10,31%) 78191
1º tri. de 2023 199.436.546,52 -4.263.142,38 (-2,09%) 78191
4º tri. de 2022 203.699.688,9 +7.390.700,87 (+3,76%) 78191
3º tri. de 2022 196.308.988,03 +6.931.462,82 (+3,66%) 78191
2º tri. de 2022 189.377.525,21 +7.735.771,72 (+4,26%) 78191
1º tri. de 2022 181.641.753,49 +7.914.356,05 (+4,56%) 78191
4º tri. de 2021 173.727.397,44 +31.677.675,84 (+22,30%) 78191
3º tri. de 2021 142.049.721,6 +9.523.001,68 (+7,19%) 78191
2º tri. de 2021 132.526.719,92 +6.208.007,19 (+4,91%) 78191
1º tri. de 2021 126.318.712,73 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.