Conglomerado Prudencial

Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140238
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU - SICOOB EURO VALE

Última observação

Valor mais recente2.029.063,67Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-90.804,9 (-4,28%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 2.029.063,67 -90.804,9 (-4,28%) 140238
4º tri. de 2025 2.119.868,57 +233.663,15 (+12,39%) 140238
3º tri. de 2025 1.886.205,42 -92.248,13 (-4,66%) 140238
2º tri. de 2025 1.978.453,55 -93.265,86 (-4,50%) 140238
1º tri. de 2025 2.071.719,41 -94.130,74 (-4,35%) 140238
4º tri. de 2024 2.165.850,15 +302.696,69 (+16,25%) 78295
3º tri. de 2024 1.863.153,46 -96.992,46 (-4,95%) 78295
2º tri. de 2024 1.960.145,92 -97.179,8 (-4,72%) 78295
1º tri. de 2024 2.057.325,72 -305.026,19 (-12,91%) 78295
4º tri. de 2023 2.362.351,91 -6.104.274,57 (-72,10%) 78295
3º tri. de 2023 8.466.626,48 +126.491,61 (+1,52%) 78295
2º tri. de 2023 8.340.134,87 -2.393.304,93 (-22,30%) 78295
1º tri. de 2023 10.733.439,8 +201.794,44 (+1,92%) 78295
4º tri. de 2022 10.531.645,36 +2.293.146,95 (+27,83%) 78295
3º tri. de 2022 8.238.498,41 +286.067,68 (+3,60%) 78295
2º tri. de 2022 7.952.430,73 -1.597.446,62 (-16,73%) 78295
1º tri. de 2022 9.549.877,35 +256.680,33 (+2,76%) 78295
4º tri. de 2021 9.293.197,02 -68.415,23 (-0,73%) 78295
3º tri. de 2021 9.361.612,25 +137.006,92 (+1,49%) 78295
2º tri. de 2021 9.224.605,33 +32.246,96 (+0,35%) 78295
1º tri. de 2021 9.192.358,37 78295
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140238 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78295 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.