Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB JUS-MP

Última observação

Valor mais recente893.884,19Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.385.622,42 (-60,79%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 893.884,19 -1.385.622,42 (-60,79%) 141870
4º tri. de 2025 2.279.506,61 +1.160.736,84 (+103,75%) 141870
3º tri. de 2025 1.118.769,77 -1.945.916,06 (-63,49%) 141870
2º tri. de 2025 3.064.685,83 +1.860.916,89 (+154,59%) 141870
1º tri. de 2025 1.203.768,94 -1.501.232,1 (-55,50%) 141870
4º tri. de 2024 2.705.001,04 +1.383.334,11 (+104,67%) 78187
3º tri. de 2024 1.321.666,93 -2.587.952,45 (-66,19%) 78187
2º tri. de 2024 3.909.619,38 +1.857.470,65 (+90,51%) 78187
1º tri. de 2024 2.052.148,73 -294.960,32 (-12,57%) 78187
4º tri. de 2023 2.347.109,05 +1.275.060,55 (+118,94%) 78187
3º tri. de 2023 1.072.048,5 -1.156.742,86 (-51,90%) 78187
2º tri. de 2023 2.228.791,36 +1.752.138,43 (+367,59%) 78187
1º tri. de 2023 476.652,93 -1.478.343,35999999 (-75,62%) 78187
4º tri. de 2022 1.954.996,28999999 +1.013.778,309999992 (+107,71%) 78187
3º tri. de 2022 941.217,979999998 -627.098,600000002 (-39,99%) 78187
2º tri. de 2022 1.568.316,58 +1.078.107,460000001 (+219,93%) 78187
1º tri. de 2022 490.209,119999999 -1.646.073,590000001 (-77,05%) 78187
4º tri. de 2021 2.136.282,71 +611.403,27 (+40,10%) 78187
3º tri. de 2021 1.524.879,44 -4.044.238,15 (-72,62%) 78187
2º tri. de 2021 5.569.117,59 +2.423.547,75 (+77,05%) 78187
1º tri. de 2021 3.145.569,84 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.