Conglomerado Prudencial

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA. - SICOOB INOVA Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA. - SICOOB INOVA

Última observação

Valor mais recente49.037.125,58Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+1.512.716,49 (+3,18%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 49.037.125,58 +1.512.716,49 (+3,18%) 140246
1º tri. de 2026 47.524.409,09 +504.467,64 (+1,07%) 140246
4º tri. de 2025 47.019.941,45 +4.235.974,64 (+9,90%) 140246
3º tri. de 2025 42.783.966,81 +176.824,05 (+0,42%) 140246
2º tri. de 2025 42.607.142,76 +709.356,53 (+1,69%) 140246
1º tri. de 2025 41.897.786,23 -1.619.962,55 (-3,72%) 140246
4º tri. de 2024 43.517.748,78 +3.875.500,67 (+9,78%) 78186
3º tri. de 2024 39.642.248,11 +1.947.247,7 (+5,17%) 78186
2º tri. de 2024 37.695.000,41 +684.821,67 (+1,85%) 78186
1º tri. de 2024 37.010.178,74 +557.733,23 (+1,53%) 78186
4º tri. de 2023 36.452.445,51 +2.905.405,57 (+8,66%) 78186
3º tri. de 2023 33.547.039,94 +1.086.584,04 (+3,35%) 78186
2º tri. de 2023 32.460.455,9 +679.834,77 (+2,14%) 78186
1º tri. de 2023 31.780.621,13 +216.015,54 (+0,68%) 78186
4º tri. de 2022 31.564.605,59 +1.166.424,56 (+3,84%) 78186
3º tri. de 2022 30.398.181,03 +307.372,94 (+1,02%) 78186
2º tri. de 2022 30.090.808,09 -186.168,85 (-0,61%) 78186
1º tri. de 2022 30.276.976,94 -130.961,55 (-0,43%) 78186
4º tri. de 2021 30.407.938,49 +707.143,73 (+2,38%) 78186
3º tri. de 2021 29.700.794,76 +842.129,61 (+2,92%) 78186
2º tri. de 2021 28.858.665,15 +1.283.166,61 (+4,65%) 78186
1º tri. de 2021 27.575.498,54 — 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.