Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 383.227.596,05 | +18.017.320,62 (+4,93%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 365.210.275,43 | +66.973.514,47 (+22,46%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 298.236.760,96 | -1.662.403,48 (-0,55%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 299.899.164,44 | -3.541.371,66 (-1,17%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 303.440.536,1 | +15.719.127,21 (+5,46%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 287.721.408,89 | +70.862.137,38 (+32,68%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 216.859.271,51 | -49.754.256,66 (-18,66%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 266.613.528,17 | -5.453.676,45 (-2,00%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 272.067.204,62 | +97.625.552,39 (+55,96%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 174.441.652,23 | +58.788.402,11 (+50,83%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 115.653.250,12 | -22.637.753,11 (-16,37%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 138.291.003,23 | -6.746.183,33 (-4,65%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 145.037.186,56 | +6.199.048,54 (+4,46%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 138.838.138,02 | +42.765.697,87 (+44,51%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 96.072.440,15 | -13.146.168,09 (-12,04%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 109.218.608,24 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.