Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE - SICOOB HORIZONTE Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE - SICOOB HORIZONTE

Última observação

Valor mais recente2.227.345,64Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.273.342,76 (-36,37%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 2.227.345,64 -1.273.342,76 (-36,37%) 141870
4º tri. de 2025 3.500.688,4 +1.362.827,92 (+63,75%) 141870
3º tri. de 2025 2.137.860,48 -2.884.715,55 (-57,43%) 141870
2º tri. de 2025 5.022.576,03 +2.940.693,18 (+141,25%) 141870
1º tri. de 2025 2.081.882,85 +1.214.725,56 (+140,08%) 141870
4º tri. de 2024 867.157,29 +1.291.031,759999999 78187
3º tri. de 2024 -423.874,469999999 -747.734,669999997 (-230,88%) 78187
2º tri. de 2024 323.860,199999998 -73.081,450000004 (-18,41%) 78187
1º tri. de 2024 396.941,650000002 -1.029.523,489999998 (-72,17%) 78187
4º tri. de 2023 1.426.465,14 +333.355,1 (+30,50%) 78187
3º tri. de 2023 1.093.110,04 -496.560,67 (-31,24%) 78187
2º tri. de 2023 1.589.670,71 +1.039.110,270000001 (+188,74%) 78187
1º tri. de 2023 550.560,439999999 -2.356.250,620000001 (-81,06%) 78187
4º tri. de 2022 2.906.811,06 +1.695.930,87 (+140,06%) 78187
3º tri. de 2022 1.210.880,19 -195.029,27 (-13,87%) 78187
2º tri. de 2022 1.405.909,46 +1.106.992,300000001 (+370,33%) 78187
1º tri. de 2022 298.917,159999999 -649.054,770000002 (-68,47%) 78187
4º tri. de 2021 947.971,930000001 +802.871,51 (+553,32%) 78187
3º tri. de 2021 145.100,420000001 -403.699,65 (-73,56%) 78187
2º tri. de 2021 548.800,070000001 +435.254,780000003 (+383,33%) 78187
1º tri. de 2021 113.545,289999998 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.