Conglomerado Prudencial

Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN

Última observação

Valor mais recente64.007.202,19Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-18.550.202,75 (-22,47%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 64.007.202,19 -18.550.202,75 (-22,47%) 140239
4º tri. de 2025 82.557.404,94 +7.554.632,64 (+10,07%) 140239
3º tri. de 2025 75.002.772,3 +12.873.398,98 (+20,72%) 140239
2º tri. de 2025 62.129.373,32 -6.074.276,72 (-8,91%) 140239
1º tri. de 2025 68.203.650,04 +8.338.869,92 (+13,93%) 140239
4º tri. de 2024 59.864.780,12 +3.896.363,99 (+6,96%) 78185
3º tri. de 2024 55.968.416,13 +4.113.378,71 (+7,93%) 78185
2º tri. de 2024 51.855.037,42 +151.740,12 (+0,29%) 78185
1º tri. de 2024 51.703.297,3 -6.372.120,59 (-10,97%) 78185
4º tri. de 2023 58.075.417,89 +3.910.594,28 (+7,22%) 78185
3º tri. de 2023 54.164.823,61 +2.190.217,71 (+4,21%) 78185
2º tri. de 2023 51.974.605,9 +5.680.556,18 (+12,27%) 78185
1º tri. de 2023 46.294.049,72 +3.025.453,34 (+6,99%) 78185
4º tri. de 2022 43.268.596,38 -3.433.177,41 (-7,35%) 78185
3º tri. de 2022 46.701.773,79 +4.581.048,2 (+10,88%) 78185
2º tri. de 2022 42.120.725,59 +4.729.751,27 (+12,65%) 78185
1º tri. de 2022 37.390.974,32 -4.361.275,68 (-10,45%) 78185
4º tri. de 2021 41.752.250 +2.409.232,93 (+6,12%) 78185
3º tri. de 2021 39.343.017,07 +2.957.887,67 (+8,13%) 78185
2º tri. de 2021 36.385.129,4 -2.584.997,97 (-6,63%) 78185
1º tri. de 2021 38.970.127,37 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.