Conglomerado Prudencial

Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS

Última observação

Valor mais recente780.715.264,67Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+40.201.386,13 (+5,43%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 780.715.264,67 +40.201.386,13 (+5,43%) 140239
4º tri. de 2025 740.513.878,54 -73.740.656,85 (-9,06%) 140239
3º tri. de 2025 814.254.535,39 -479.644,48 (-0,06%) 140239
2º tri. de 2025 814.734.179,87 +13.351.451,85 (+1,67%) 140239
1º tri. de 2025 801.382.728,02 -30.258.585,96 (-3,64%) 140239
4º tri. de 2024 831.641.313,98 -19.815.439,9 (-2,33%) 78185
3º tri. de 2024 851.456.753,88 -27.049.824,35 (-3,08%) 78185
2º tri. de 2024 878.506.578,23 +90.569.394,84 (+11,49%) 78185
1º tri. de 2024 787.937.183,39 -162.228.229,72 (-17,07%) 78185
4º tri. de 2023 950.165.413,11 +183.121.714,85 (+23,87%) 78185
3º tri. de 2023 767.043.698,26 -133.400.673,64 (-14,81%) 78185
2º tri. de 2023 900.444.371,9 +201.007.491,36 (+28,74%) 78185
1º tri. de 2023 699.436.880,54 +119.836.952,28 (+20,68%) 78185
4º tri. de 2022 579.599.928,26 -17.620.503,26 (-2,95%) 78185
3º tri. de 2022 597.220.431,52 +86.284.235 (+16,89%) 78185
2º tri. de 2022 510.936.196,52 +13.136.351,22 (+2,64%) 78185
1º tri. de 2022 497.799.845,3 +99.046.030,2 (+24,84%) 78185
4º tri. de 2021 398.753.815,1 +57.851.271,02 (+16,97%) 78185
3º tri. de 2021 340.902.544,08 +30.689.693,57 (+9,89%) 78185
2º tri. de 2021 310.212.850,51 +83.537.600,83 (+36,85%) 78185
1º tri. de 2021 226.675.249,68 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.