Conglomerado Prudencial

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO EMPREENDEDORES - SICREDI EMPREENDEDORES PR Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO EMPREENDEDORES - SICREDI EMPREENDEDORES PR

Última observação

Valor mais recente30.450.238,04Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.782.212,72 (+6,22%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 30.450.238,04 +1.782.212,72 (+6,22%) 140246
4º tri. de 2025 28.668.025,32 +3.814.444,95 (+15,35%) 140246
3º tri. de 2025 24.853.580,37 +2.020.564,8 (+8,85%) 140246
2º tri. de 2025 22.833.015,57 +1.382.741,12 (+6,45%) 140246
1º tri. de 2025 21.450.274,45 +85.385,38 (+0,40%) 140246
4º tri. de 2024 21.364.889,07 +1.403.860,46 (+7,03%) 78186
3º tri. de 2024 19.961.028,61 +365.808,39 (+1,87%) 78186
2º tri. de 2024 19.595.220,22 +700.111,71 (+3,71%) 78186
1º tri. de 2024 18.895.108,51 +745.972,68 (+4,11%) 78186
4º tri. de 2023 18.149.135,83 +1.504.753,36 (+9,04%) 78186
3º tri. de 2023 16.644.382,47 +1.295.272,5 (+8,44%) 78186
2º tri. de 2023 15.349.109,97 +1.216.062,63 (+8,60%) 78186
1º tri. de 2023 14.133.047,34 +255.687,87 (+1,84%) 78186
4º tri. de 2022 13.877.359,47 +1.793.530,03 (+14,84%) 78186
3º tri. de 2022 12.083.829,44 +1.105.807,59 (+10,07%) 78186
2º tri. de 2022 10.978.021,85 -212.299,24 (-1,90%) 78186
1º tri. de 2022 11.190.321,09 -487.364,46 (-4,17%) 78186
4º tri. de 2021 11.677.685,55 -277.724,82 (-2,32%) 78186
3º tri. de 2021 11.955.410,37 +872.729,02 (+7,87%) 78186
2º tri. de 2021 11.082.681,35 +531.188,1 (+5,03%) 78186
1º tri. de 2021 10.551.493,25 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
3T 2023 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 2T 2023 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.