Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 872.209.859,81 | +60.284.885,42 (+7,42%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 811.924.974,39 | +52.129.139,92 (+6,86%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 759.795.834,47 | +20.074.662,39 (+2,71%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 739.721.172,08 | +20.571.299,82 (+2,86%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 719.149.872,26 | +64.559.490,54 (+9,86%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 654.590.381,72 | +36.760.098,17 (+5,95%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 617.830.283,55 | +15.501.046,68 (+2,57%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 602.329.236,87 | +18.098.423,2 (+3,10%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 584.230.813,67 | +30.455.967,21 (+5,50%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 553.774.846,46 | +15.538.042,88 (+2,89%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 538.236.803,58 | +12.769.034,37 (+2,43%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 525.467.769,21 | +26.327.157,81 (+5,27%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 499.140.611,4 | +34.473.393,32 (+7,42%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 464.667.218,08 | +34.343.329,83 (+7,98%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 430.323.888,25 | +23.256.232,21 (+5,71%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 407.067.656,04 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.