Conglomerado Prudencial

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ Relatório: Ativo Código da informação: 78190
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ

Última observação

Valor mais recente90.977.143,17Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.539.810,62 (+17,48%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[13000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 90.977.143,17 +13.539.810,62 (+17,48%) 78190
3º tri. de 2024 77.437.332,55 +9.374.687,88 (+13,77%) 78190
2º tri. de 2024 68.062.644,67 -23.503.807,29 (-25,67%) 78190
1º tri. de 2024 91.566.451,96 +2.877.967,27 (+3,25%) 78190
4º tri. de 2023 88.688.484,69 +5.958.283,83 (+7,20%) 78190
3º tri. de 2023 82.730.200,86 +13.425.615,87 (+19,37%) 78190
2º tri. de 2023 69.304.584,99 -5.955.930,01 (-7,91%) 78190
1º tri. de 2023 75.260.515 -9.388.430,15 (-11,09%) 78190
4º tri. de 2022 84.648.945,15 +18.285.611,57 (+27,55%) 78190
3º tri. de 2022 66.363.333,58 +7.860.044,6 (+13,44%) 78190
2º tri. de 2022 58.503.288,98 +25.372.577,86 (+76,58%) 78190
1º tri. de 2022 33.130.711,12 -2.768.451,02 (-7,71%) 78190
4º tri. de 2021 35.899.162,14 -2.071.421,87 (-5,46%) 78190
3º tri. de 2021 37.970.584,01 -5.852.294,02 (-13,35%) 78190
2º tri. de 2021 43.822.878,03 -13.270.922,84 (-23,24%) 78190
1º tri. de 2021 57.093.800,87 78190
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78190 TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) [13000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.