Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.280.313.173,09 | +113.362.046,8 (+2,72%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 4.166.951.126,29 | -104.484.831,37 (-2,45%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 4.271.435.957,66 | +80.037.631,41 (+1,91%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 4.191.398.326,25 | +183.113.044,14 (+4,57%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 4.008.285.282,11 | +155.082.971,1 (+4,02%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 3.853.202.311,01 | +126.816.178,43 (+3,40%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 3.726.386.132,58 | +99.245.644,5 (+2,74%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 3.627.140.488,08 | +221.070.652,06 (+6,49%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 3.406.069.836,02 | +282.882.258,49 (+9,06%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 3.123.187.577,53 | +236.570.395,73 (+8,20%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 2.886.617.181,8 | +136.158.112,39 (+4,95%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 2.750.459.069,41 | +135.674.834,68 (+5,19%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 2.614.784.234,73 | +297.309.332,24 (+12,83%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 2.317.474.902,49 | +457.211.854,67 (+24,58%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 1.860.263.047,82 | +209.637.255,58 (+12,70%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 1.650.625.792,24 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.