Conglomerado Prudencial

Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS RS - SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140238
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS RS - SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS

Última observação

Valor mais recente3.353.947,65Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+111.717,26 (+3,45%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 3.353.947,65 +111.717,26 (+3,45%) 140238
4º tri. de 2025 3.242.230,39 +150.937,54 (+4,88%) 140238
3º tri. de 2025 3.091.292,85 +117.655,86 (+3,96%) 140238
2º tri. de 2025 2.973.636,99 -1.095.469,24 (-26,92%) 140238
1º tri. de 2025 4.069.106,23 +127.600,14 (+3,24%) 140238
4º tri. de 2024 3.941.506,09 -1.119.239,81 (-22,12%) 78295
3º tri. de 2024 5.060.745,9 +138.116,85 (+2,81%) 78295
2º tri. de 2024 4.922.629,05 -1.167.861,95 (-19,18%) 78295
1º tri. de 2024 6.090.491 +168.160,13 (+2,84%) 78295
4º tri. de 2023 5.922.330,87 -1.254.305,25 (-17,48%) 78295
3º tri. de 2023 7.176.636,12 +241.622,7 (+3,48%) 78295
2º tri. de 2023 6.935.013,42 -1.327.907,07 (-16,07%) 78295
1º tri. de 2023 8.262.920,49 +205.952,15 (+2,56%) 78295
4º tri. de 2022 8.056.968,34 -1.350.350,52 (-14,35%) 78295
3º tri. de 2022 9.407.318,86 +246.761,97 (+2,69%) 78295
2º tri. de 2022 9.160.556,89 -1.241.774,81 (-11,94%) 78295
1º tri. de 2022 10.402.331,7 +189.393,34 (+1,85%) 78295
4º tri. de 2021 10.212.938,36 -115.128,66 (-1,11%) 78295
3º tri. de 2021 10.328.067,02 +74.525,78 (+0,73%) 78295
2º tri. de 2021 10.253.541,24 -106.198,54 (-1,03%) 78295
1º tri. de 2021 10.359.739,78 78295
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140238 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78295 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.