Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 566.511,13 | -11.547,88 (-2,00%) | 140238 |
| 4º tri. de 2025 | 578.059,01 | -41.847,37 (-6,75%) | 140238 |
| 3º tri. de 2025 | 619.906,38 | +23.425,57 (+3,93%) | 140238 |
| 2º tri. de 2025 | 596.480,81 | -219.441,21 (-26,89%) | 140238 |
| 1º tri. de 2025 | 815.922,02 | +25.333,81 (+3,20%) | 140238 |
| 4º tri. de 2024 | 790.588,21 | -224.508,01 (-22,12%) | 78295 |
| 3º tri. de 2024 | 1.015.096,22 | +27.790 (+2,81%) | 78295 |
| 2º tri. de 2024 | 987.306,22 | -234.355,92 (-19,18%) | 78295 |
| 1º tri. de 2024 | 1.221.662,14 | +33.774,98 (+2,84%) | 78295 |
| 4º tri. de 2023 | 1.187.887,16 | -250.217,86 (-17,40%) | 78295 |
| 3º tri. de 2023 | 1.438.105,02 | +48.528,49 (+3,49%) | 78295 |
| 2º tri. de 2023 | 1.389.576,53 | -254.523,34 (-15,48%) | 78295 |
| 1º tri. de 2023 | 1.644.099,87 | +55.152,47 (+3,47%) | 78295 |
| 4º tri. de 2022 | 1.588.947,4 | -257.158,48 (-13,93%) | 78295 |
| 3º tri. de 2022 | 1.846.105,88 | +63.080,86 (+3,54%) | 78295 |
| 2º tri. de 2022 | 1.783.025,02 | -234.690,1 (-11,63%) | 78295 |
| 1º tri. de 2022 | 2.017.715,12 | +51.505,06 (+2,62%) | 78295 |
| 4º tri. de 2021 | 1.966.210,06 | -9.714,27 (-0,49%) | 78295 |
| 3º tri. de 2021 | 1.975.924,33 | +28.275,95 (+1,45%) | 78295 |
| 2º tri. de 2021 | 1.947.648,38 | -7.957,92 (-0,41%) | 78295 |
| 1º tri. de 2021 | 1.955.606,3 | — | 78295 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140238 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78295 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.