Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 11.677.321,59 | +5.924.575,41 (+102,99%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 5.752.746,18 | -4.236.070,58 (-42,41%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 9.988.816,76 | +5.274.408,92 (+111,88%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 4.714.407,84 | -4.381.062,69 (-48,17%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 9.095.470,53 | +4.550.021,59 (+100,10%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 4.545.448,94 | -2.641.113,31 (-36,75%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 7.186.562,25 | +4.104.544,27 (+133,18%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 3.082.017,98 | -3.088.281,84 (-50,05%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 6.170.299,82 | +3.176.552,27 (+106,11%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.993.747,55 | -2.251.458,04 (-42,92%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 5.245.205,59 | +2.645.672,86 (+101,77%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.599.532,73 | -2.248.002,03 (-46,37%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 4.847.534,76 | +2.436.800,19 (+101,08%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.410.734,57 | -2.103.837,3 (-46,60%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 4.514.571,87 | +2.398.009,27 (+113,30%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 2.116.562,6 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.