Conglomerado Prudencial

Captações

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS Relatório: Resumo Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS

Última observação

Valor mais recente704.352.742,46Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-10.752.309,82 (-1,50%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 704.352.742,46 -10.752.309,82 (-1,50%) 140239
4º tri. de 2025 715.105.052,28 -1.992.025,3 (-0,28%) 140239
3º tri. de 2025 717.097.077,58 +63.873.364,65 (+9,78%) 140239
2º tri. de 2025 653.223.712,93 +59.746.111,73 (+10,07%) 140239
1º tri. de 2025 593.477.601,2 -19.799.387,87 (-3,23%) 140239
4º tri. de 2024 613.276.989,07 +42.800.824,9 (+7,50%) 78185
3º tri. de 2024 570.476.164,17 +67.742.891,01 (+13,47%) 78185
2º tri. de 2024 502.733.273,16 +7.475.288,89 (+1,51%) 78185
1º tri. de 2024 495.257.984,27 +7.963.524,41 (+1,63%) 78185
4º tri. de 2023 487.294.459,86 -8.700.687,52 (-1,75%) 78185
3º tri. de 2023 495.995.147,38 +13.545.408,06 (+2,81%) 78185
2º tri. de 2023 482.449.739,32 +52.551.472,94 (+12,22%) 78185
1º tri. de 2023 429.898.266,38 +41.187.177,79 (+10,60%) 78185
4º tri. de 2022 388.711.088,59 -19.320.006,94 (-4,73%) 78185
3º tri. de 2022 408.031.095,53 +54.273.635,6 (+15,34%) 78185
2º tri. de 2022 353.757.459,93 +5.245.865,04 (+1,51%) 78185
1º tri. de 2022 348.511.594,89 -1.201.812,72 (-0,34%) 78185
4º tri. de 2021 349.713.407,61 +11.743.622,09 (+3,47%) 78185
3º tri. de 2021 337.969.785,52 +52.100.618,58 (+18,23%) 78185
2º tri. de 2021 285.869.166,94 +43.935.274,18 (+18,16%) 78185
1º tri. de 2021 241.933.892,76 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.