Conglomerado Prudencial

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPEC LTDA. Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COOPEC LTDA.

Última observação

Valor mais recente68.600.627,57Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-873.003,71 (-1,26%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 68.600.627,57 -873.003,71 (-1,26%) 140220
4º tri. de 2025 69.473.631,28 +1.966.183,62 (+2,91%) 140220
3º tri. de 2025 67.507.447,66 +1.112.246,46 (+1,68%) 140220
2º tri. de 2025 66.395.201,2 +1.354.391,3 (+2,08%) 140220
1º tri. de 2025 65.040.809,9 +1.720.915,32 (+2,72%) 140220
4º tri. de 2024 63.319.894,58 +1.865.035,6 (+3,03%) 78182
3º tri. de 2024 61.454.858,98 +2.708.841,19 (+4,61%) 78182
2º tri. de 2024 58.746.017,79 +614.250,28 (+1,06%) 78182
1º tri. de 2024 58.131.767,51 -1.351.449,01 (-2,27%) 78182
4º tri. de 2023 59.483.216,52 +2.472.388,78 (+4,34%) 78182
3º tri. de 2023 57.010.827,74 -1.308.475,06 (-2,24%) 78182
2º tri. de 2023 58.319.302,8 -963.700,24 (-1,63%) 78182
1º tri. de 2023 59.283.003,04 -2.559.492,06 (-4,14%) 78182
4º tri. de 2022 61.842.495,1 +983.438,72 (+1,62%) 78182
3º tri. de 2022 60.859.056,38 +1.969.129,83 (+3,34%) 78182
2º tri. de 2022 58.889.926,55 +220.437,29 (+0,38%) 78182
1º tri. de 2022 58.669.489,26 +141.493,88 (+0,24%) 78182
4º tri. de 2021 58.527.995,38 +790.588,41 (+1,37%) 78182
3º tri. de 2021 57.737.406,97 +6.461,41 (+0,01%) 78182
2º tri. de 2021 57.730.945,56 +67.198,09 (+0,12%) 78182
1º tri. de 2021 57.663.747,47 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.