Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 13.807.102,49 | -40.634.678,76 (-74,64%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 54.441.781,25 | +38.766.522,46 (+247,31%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 15.675.258,79 | -34.738.618,35 (-68,91%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 50.413.877,14 | +38.284.541,89 (+315,64%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 12.129.335,25 | -37.242.293,86 (-75,43%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 49.371.629,11 | +29.292.367,87 (+145,88%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 20.079.261,24 | -12.571.575,76 (-38,50%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 32.650.837 | +16.688.703,59 (+104,55%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 15.962.133,41 | -25.739.729,73 (-61,72%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 41.701.863,14 | +21.348.130,88 (+104,89%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 20.353.732,26 | -14.083.281,76 (-40,90%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 34.437.014,02 | +17.035.146,71 (+97,89%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 17.401.867,31 | -21.091.213,9 (-54,79%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 38.493.081,21 | +37.592.518,840000004 (+4.174,34%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 900.562,369999996 | -22.113.929,270000004 (-96,09%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 23.014.491,64 | +12.758.191,96 (+124,39%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 10.256.299,68 | -13.296.920,94 (-56,45%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 23.553.220,62 | +10.197.800,4 (+76,36%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 13.355.420,22 | -5.828.476,08 (-30,38%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 19.183.896,3 | +9.222.649,58 (+92,59%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 9.961.246,72 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.