Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 14.924.184,93 | +7.717.418,63 (+107,09%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 7.206.766,3 | -6.992.905,66 (-49,25%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 14.199.671,96 | +7.006.801,45 (+97,41%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 7.192.870,51 | -6.277.640,04 (-46,60%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 13.470.510,55 | +7.186.114,79 (+114,35%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 6.284.395,76 | -4.880.826,78 (-43,71%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 11.165.222,54 | +5.834.079,39 (+109,43%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 5.331.143,15 | -4.519.181,87 (-45,88%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 9.850.325,02 | +5.003.789,39 (+103,24%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 4.846.535,63 | -3.593.061,18 (-42,57%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 8.439.596,81 | +4.332.086,06 (+105,47%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 4.107.510,75 | -3.049.840,27 (-42,61%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 7.157.351,02 | +3.808.175,38 (+113,70%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 3.349.175,64 | -2.750.497,7 (-45,09%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 6.099.673,34 | +3.119.073,93 (+104,65%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 2.980.599,41 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.