Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 18,3650545507927% | -0,5001735262564 p.p. (-2,65%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 18,8652280770491% | -1,4743618369911 p.p. (-7,25%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 20,3395899140402% | +0,2924916246946 p.p. (+1,46%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 20,0470982893456% | -2,0642457175024 p.p. (-9,34%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 22,111344006848% | +0,4396566701154 p.p. (+2,03%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 21,6716873367326% | +3,7530785811244 p.p. (+20,95%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 17,9186087556082% | +0,8523499711074 p.p. (+4,99%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 17,0662587845008% | -1,1709465893975 p.p. (-6,42%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 18,2372053738983% | -0,5170221589246 p.p. (-2,76%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 18,7542275328229% | -0,0356009456475 p.p. (-0,19%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 18,7898284784704% | +1,5305862058887 p.p. (+8,87%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 17,2592422725817% | -0,2731232276339 p.p. (-1,56%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 17,5323655002156% | +0,8522420702155 p.p. (+5,11%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 16,6801234300001% | +0,1545267463128 p.p. (+0,94%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 16,5255966836873% | +2,5538924945822 p.p. (+18,28%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 13,9717041891051% | +0,2422729063662 p.p. (+1,76%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 13,7294312827389% | -0,0698928823833 p.p. (-0,51%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 13,7993241651222% | +0,3485682257156 p.p. (+2,59%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 13,4507559394066% | +0,0587169624996 p.p. (+0,44%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 13,392038976907% | -0,8488323624436 p.p. (-5,96%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 14,2408713393506% | -0,5796753710015 p.p. (-3,91%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 14,8205467103521% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.