Conglomerado Prudencial

Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB NORTE SUL LTDA Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140239
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB NORTE SUL LTDA

Última observação

Valor mais recente269.295.192,3Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-867.690,65 (-0,32%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 269.295.192,3 -867.690,65 (-0,32%) 140239
4º tri. de 2025 270.162.882,95 +21.026.293,11 (+8,44%) 140239
3º tri. de 2025 249.136.589,84 +19.944.607,49 (+8,70%) 140239
2º tri. de 2025 229.191.982,35 +15.816.864,6 (+7,41%) 140239
1º tri. de 2025 213.375.117,75 -13.433.329,9 (-5,92%) 140239
4º tri. de 2024 226.808.447,65 +28.884.600,73 (+14,59%) 78185
3º tri. de 2024 197.923.846,92 +17.744.551,27 (+9,85%) 78185
2º tri. de 2024 180.179.295,65 +24.255.797,06 (+15,56%) 78185
1º tri. de 2024 155.923.498,59 -511.167,33 (-0,33%) 78185
4º tri. de 2023 156.434.665,92 +10.104.977,13 (+6,91%) 78185
3º tri. de 2023 146.329.688,79 +9.433.805,2 (+6,89%) 78185
2º tri. de 2023 136.895.883,59 +11.510.841,46 (+9,18%) 78185
1º tri. de 2023 125.385.042,13 -2.020.269,62 (-1,59%) 78185
4º tri. de 2022 127.405.311,75 -5.212.367,47 (-3,93%) 78185
3º tri. de 2022 132.617.679,22 +16.276.865,7 (+13,99%) 78185
2º tri. de 2022 116.340.813,52 +7.088.280,04 (+6,49%) 78185
1º tri. de 2022 109.252.533,48 +1.013.454,69 (+0,94%) 78185
4º tri. de 2021 108.239.078,79 +4.162.569,85 (+4,00%) 78185
3º tri. de 2021 104.076.508,94 -902.855,81 (-0,86%) 78185
2º tri. de 2021 104.979.364,75 +8.622.739,44 (+8,95%) 78185
1º tri. de 2021 96.356.625,31 78185
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140239 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78185 Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.