Conglomerado Prudencial

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB EMPRESARIAL Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB EMPRESARIAL

Última observação

Valor mais recente335.366.874,24Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+20.155.205,87 (+6,39%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 335.366.874,24 +20.155.205,87 (+6,39%) 140220
4º tri. de 2025 315.211.668,37 +2.734.197,46 (+0,88%) 140220
3º tri. de 2025 312.477.470,91 +18.466.868,8 (+6,28%) 140220
2º tri. de 2025 294.010.602,11 +13.499.361,14 (+4,81%) 140220
1º tri. de 2025 280.511.240,97 -1.021.893,82 (-0,36%) 140220
4º tri. de 2024 281.533.134,79 -11.467.257,48 (-3,91%) 78182
3º tri. de 2024 293.000.392,27 +12.355.375,04 (+4,40%) 78182
2º tri. de 2024 280.645.017,23 +12.240.524,5 (+4,56%) 78182
1º tri. de 2024 268.404.492,73 -3.979.620,43 (-1,46%) 78182
4º tri. de 2023 272.384.113,16 +13.747.335,73 (+5,32%) 78182
3º tri. de 2023 258.636.777,43 -8.899.168,81 (-3,33%) 78182
2º tri. de 2023 267.535.946,24 +7.211.151,64 (+2,77%) 78182
1º tri. de 2023 260.324.794,6 +12.353.776,47 (+4,98%) 78182
4º tri. de 2022 247.971.018,13 -5.549.762,34 (-2,19%) 78182
3º tri. de 2022 253.520.780,47 +6.965.471,39 (+2,83%) 78182
2º tri. de 2022 246.555.309,08 -24.599.235,24 (-9,07%) 78182
1º tri. de 2022 271.154.544,32 +4.089.243,89 (+1,53%) 78182
4º tri. de 2021 267.065.300,43 +9.243.437,13 (+3,59%) 78182
3º tri. de 2021 257.821.863,3 +21.765.461,1 (+9,22%) 78182
2º tri. de 2021 236.056.402,2 +18.671.365,24 (+8,59%) 78182
1º tri. de 2021 217.385.036,96 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.