Conglomerado Prudencial

Ativo Total

← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RJ CREDICERJ LTDA

Última observação

Valor mais recente1.196.337,57Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-53.153 (-4,25%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.196.337,57 -53.153 (-4,25%) 140220
4º tri. de 2025 1.249.490,57 -20.134,25 (-1,59%) 140220
3º tri. de 2025 1.269.624,82 +17.332,64 (+1,38%) 140220
2º tri. de 2025 1.252.292,18 +39.523,31 (+3,26%) 140220
1º tri. de 2025 1.212.768,87 -9.248,79 (-0,76%) 140220
4º tri. de 2024 1.222.017,66 -11.342,5 (-0,92%) 78182
3º tri. de 2024 1.233.360,16 +7.151,66 (+0,58%) 78182
2º tri. de 2024 1.226.208,5 -9.809,08 (-0,79%) 78182
1º tri. de 2024 1.236.017,58 -23.296,47 (-1,85%) 78182
4º tri. de 2023 1.259.314,05 -20.773,43 (-1,62%) 78182
3º tri. de 2023 1.280.087,48 +6.990,46 (+0,55%) 78182
2º tri. de 2023 1.273.097,02 -1.148,65 (-0,09%) 78182
1º tri. de 2023 1.274.245,67 -25.759,59 (-1,98%) 78182
4º tri. de 2022 1.300.005,26 +6.299 (+0,49%) 78182
3º tri. de 2022 1.293.706,26 +7.753,24 (+0,60%) 78182
2º tri. de 2022 1.285.953,02 -1.187,19 (-0,09%) 78182
1º tri. de 2022 1.287.140,21 -40.635,79 (-3,06%) 78182
4º tri. de 2021 1.327.776 -16.580,39 (-1,23%) 78182
3º tri. de 2021 1.344.356,39 -2.043,99 (-0,15%) 78182
2º tri. de 2021 1.346.400,38 -211.503,16 (-13,58%) 78182
1º tri. de 2021 1.557.903,54 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.