Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.778.584,21 | +311.647,57 (+8,99%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 3.466.936,64 | -43.662,25 (-1,24%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 3.510.598,89 | +120.199,1 (+3,55%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 3.390.399,79 | -374.891,23 (-9,96%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 3.765.291,02 | -260.727,54 (-6,48%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 4.026.018,56 | +83.759,59 (+2,12%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 3.942.258,97 | +518.532,52 (+15,15%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 3.423.726,45 | +160.302,36 (+4,91%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 3.263.424,09 | +198.460,37 (+6,48%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 3.064.963,72 | +198.304,89 (+6,92%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 2.866.658,83 | +179.685,46 (+6,69%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 2.686.973,37 | +2.714,11 (+0,10%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 2.684.259,26 | +147.155,41 (+5,80%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 2.537.103,85 | +151.801,07 (+6,36%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 2.385.302,78 | +434.503,76 (+22,27%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 1.950.799,02 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.