Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 319.054,65 | -106.675,33 (-25,06%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 425.729,98 | -9.300,8 (-2,14%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 435.030,78 | -30.198,96 (-6,49%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 465.229,74 | -3.441,81 (-0,73%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 468.671,55 | -33.505,66 (-6,67%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 502.177,21 | -26.827,54 (-5,07%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 529.004,75 | -93,17 (-0,02%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 529.097,92 | +29.314,96 (+5,87%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 499.782,96 | -34.220,96 (-6,41%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 534.003,92 | +7.885,46 (+1,50%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 526.118,46 | -50.833,39 (-8,81%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 576.951,85 | -34.652,63 (-5,67%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 611.604,48 | -6.467,3 (-1,05%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 618.071,78 | +35.943,48 (+6,17%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 582.128,3 | -35.333,92 (-5,72%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 617.462,22 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.