Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 85,0896744931057% | +0,4820227313106 p.p. (+0,57%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 84,6076517617951% | +0,9509941703485 p.p. (+1,14%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 83,6566575914466% | -0,5871992919347 p.p. (-0,70%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 84,2438568833813% | +1,6766214487273 p.p. (+2,03%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 82,567235434654% | +0,2776641738978 p.p. (+0,34%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 82,2895712607562% | -5,9844720730307 p.p. (-6,78%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 88,2740433337869% | +0,9772534117227 p.p. (+1,12%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 87,2967899220642% | +0,4156041934628 p.p. (+0,48%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 86,8811857286014% | -2,6681255008285 p.p. (-2,98%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 89,5493112294299% | -3,6474272540652 p.p. (-3,91%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 93,1967384834951% | -2,6827161575449 p.p. (-2,80%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 95,87945464104% | +0,5807854893609 p.p. (+0,61%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 95,2986691516791% | +4,9344485960042 p.p. (+5,46%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 90,3642205556749% | +1,7049137748034 p.p. (+1,92%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 88,6593067808715% | -6,2940390541384 p.p. (-6,63%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 94,9533458350099% | +2,6653232094295 p.p. (+2,89%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 92,2880226255804% | +2,4955616578802 p.p. (+2,78%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 89,7924609677002% | +3,2790411599346 p.p. (+3,79%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 86,5134198077656% | -1,6211188439505 p.p. (-1,84%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 88,1345386517161% | +2,950587484438 p.p. (+3,46%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 85,1839511672781% | +0,4039221024194 p.p. (+0,48%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 84,7800290648587% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.