Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TUPY MINAS GERAIS LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.

Última observação

Valor mais recente315.177,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-528.933,64 (-62,66%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 315.177,45 -528.933,64 (-62,66%) 141870
4º tri. de 2025 844.111,09 +411.180,38 (+94,98%) 141870
3º tri. de 2025 432.930,71 -395.358,92 (-47,73%) 141870
2º tri. de 2025 828.289,63 +421.565,08 (+103,65%) 141870
1º tri. de 2025 406.724,55 -267.883,98 (-39,71%) 141870
4º tri. de 2024 674.608,53 +397.316,22 (+143,28%) 78187
3º tri. de 2024 277.292,31 -382.801,14 (-57,99%) 78187
2º tri. de 2024 660.093,45 +298.535,16 (+82,57%) 78187
1º tri. de 2024 361.558,29 -549.601,82 (-60,32%) 78187
4º tri. de 2023 911.160,11 +411.241,63 (+82,26%) 78187
3º tri. de 2023 499.918,48 -375.294,12 (-42,88%) 78187
2º tri. de 2023 875.212,6 +443.661,96 (+102,81%) 78187
1º tri. de 2023 431.550,64 -464.812,64 (-51,86%) 78187
4º tri. de 2022 896.363,28 +450.689,49 (+101,13%) 78187
3º tri. de 2022 445.673,79 -324.639,17 (-42,14%) 78187
2º tri. de 2022 770.312,96 +412.730,05 (+115,42%) 78187
1º tri. de 2022 357.582,91 -132.762,74 (-27,08%) 78187
4º tri. de 2021 490.345,65 +304.129 (+163,32%) 78187
3º tri. de 2021 186.216,65 -181.920,43 (-49,42%) 78187
2º tri. de 2021 368.137,08 +205.274,57 (+126,04%) 78187
1º tri. de 2021 162.862,51 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.