Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 39.096.722,92 | +605.536,3 (+1,57%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 38.491.186,62 | -472.329,96 (-1,21%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 38.963.516,58 | -875.818,94 (-2,20%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 39.839.335,52 | +363.928,32 (+0,92%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 39.475.407,2 | -794.033,83 (-1,97%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 40.269.441,03 | +612.644,46 (+1,54%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 39.656.796,57 | -270.213,42 (-0,68%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 39.927.009,99 | +1.852.425,51 (+4,87%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 38.074.584,48 | -10.180,76 (-0,03%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 38.084.765,24 | +913.336,06 (+2,46%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 37.171.429,18 | -1.353.719,48 (-3,51%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 38.525.148,66 | +2.093.378,93 (+5,75%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 36.431.769,73 | +902.557,7 (+2,54%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 35.529.212,03 | +679.903,12 (+1,95%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 34.849.308,91 | -536.106,11 (-1,52%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 35.385.415,02 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.