Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 160.800,47 | +75.789,43 (+89,15%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 85.011,04 | -77.001,58 (-47,53%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 162.012,62 | +85.166,16 (+110,83%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 76.846,46 | -91.334,19 (-54,31%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 168.180,65 | +84.871,76 (+101,88%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 83.308,89 | -66.125,97 (-44,25%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 149.434,86 | +78.825,25 (+111,64%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 70.609,61 | -77.726,36 (-52,40%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 148.335,97 | +73.792,41 (+98,99%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 74.543,56 | -59.839,5 (-44,53%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 134.383,06 | +69.966,87 (+108,62%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 64.416,19 | -39.952,82 (-38,28%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 104.369,01 | +11.459,07 (+12,33%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2021 | 92.909,94 | +44.516,27 (+91,99%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 48.393,67 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.