Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.253.125,99 | -79.420,11 (-3,40%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 2.332.546,1 | -41.539,68 (-1,75%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 2.374.085,78 | +137.036,13 (+6,13%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 2.237.049,65 | +167.451,56 (+8,09%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 2.069.598,09 | -122.263,55 (-5,58%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 2.191.861,64 | +56.416,6 (+2,64%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 2.135.445,04 | +41.539,05 (+1,98%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 2.093.905,99 | +140.621,65 (+7,20%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 1.953.284,34 | +12.915,62 (+0,67%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 1.940.368,72 | +20.525,06 (+1,07%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 1.919.843,66 | +143.656,6 (+8,09%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 1.776.187,06 | +97.150,19 (+5,79%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 1.679.036,87 | -47.896,41 (-2,77%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 1.726.933,28 | -15.362,06 (-0,88%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 1.742.295,34 | +58.515,72 (+3,48%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 1.683.779,62 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.