Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 60,7641463599404% | +0,7514641227568 p.p. (+1,25%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 60,0126822371836% | -0,4292918109597 p.p. (-0,71%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 60,4419740481433% | -0,9042876202081 p.p. (-1,47%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 61,3462616683514% | -1,6778228693386 p.p. (-2,66%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 63,02408453769% | +0,4652149196743 p.p. (+0,74%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 62,5588696180157% | -1,0596167115042 p.p. (-1,67%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 63,6184863295199% | -2,3858388085487 p.p. (-3,61%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 66,0043251380686% | -0,0048264352347 p.p. (-0,01%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 66,0091515733033% | +2,5959290500722 p.p. (+4,09%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 63,4132225232311% | -1,0554709911493 p.p. (-1,64%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 64,4686935143804% | -1,0610263325117 p.p. (-1,62%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 65,5297198468921% | +0,4132473864327 p.p. (+0,63%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 65,1164724604594% | +2,0546643329074 p.p. (+3,26%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 63,061808127552% | -0,4477101991195 p.p. (-0,70%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 63,5095183266715% | -0,9808746312004 p.p. (-1,52%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 64,4903929578719% | -0,3074471593436 p.p. (-0,47%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 64,7978401172155% | +1,903384118916 p.p. (+3,03%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 62,8944559982995% | +0,4101121291033 p.p. (+0,66%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 62,4843438691962% | +0,162457380371 p.p. (+0,26%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 62,3218864888252% | -1,1837128484808 p.p. (-1,86%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 63,505599337306% | +1,7391154071463 p.p. (+2,82%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 61,7664839301597% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.