Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 14.312.396,27 | -38.624.111,51 (-72,96%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 52.936.507,78 | +24.234.016,83 (+84,43%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 28.702.490,95 | -35.734.834,72 (-55,46%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 64.437.325,67 | +32.058.968,5 (+99,01%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 32.378.357,17 | -30.723.452,26 (-48,69%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 63.101.809,43 | +33.656.433,32 (+114,30%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 29.445.376,11 | -29.396.685,84 (-49,96%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 58.842.061,95 | +30.984.175,98 (+111,22%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 27.857.885,97 | -38.508.309,92 (-58,02%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 66.366.195,89 | +33.512.245,31 (+102,00%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 32.853.950,58 | -34.371.210,31 (-51,13%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 67.225.160,89 | +34.128.135,63 (+103,12%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 33.097.025,26 | -36.258.752,77 (-52,28%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 69.355.778,03 | +34.997.030,9 (+101,86%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 34.358.747,13 | -14.758.709,39 (-30,05%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 49.117.456,52 | +28.645.188,68 (+139,92%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 20.472.267,84 | -19.396.334,4 (-48,65%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 39.868.602,24 | +17.026.028,11 (+74,54%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 22.842.574,13 | -32.083.621,57 (-58,41%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 54.926.195,7 | +24.960.286,05 (+83,30%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 29.965.909,65 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.